| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 135,20 € | 85,00 € | 70,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 91,00 € | 55,00 € | 70,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 91,00 € | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 171,60 € | Sachprämien | 30,00 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 85,80 € | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 182,00 € | nicht verfügbar | 50,00 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 91,00 € | 45,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 91,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 91,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 29,40 € | Sachprämien | Sachprämien | 15,00 € | Sachprämien |
| 24 Monate | 58,80 € | nicht verfügbar | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 88,40 € | Sachprämien | 30,00 € | Sachprämien | 40,00 € |
| 24 Monate | 176,80 € | 35,00 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 91,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 85,80 € | 45,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 135,20 € | 85,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 85,80 € | 55,00 € | 50,00 € | 15,00 € | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 106,60 € | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 213,20 € | nicht verfügbar | 30,00 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 91,00 € | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 182,00 € | Sachprämien | 50,00 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 91,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 48,00 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 15,00 € | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 101,40 € | 25,00 € | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 202,80 € | nicht verfügbar | 70,00 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 91,00 € | 30,00 € | 30,00 € | nicht verfügbar | 40,00 € |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 78,00 € | Sachprämien | 12,50 € | 15,00 € | Sachprämien |
| 24 Monate | 156,00 € | 45,00 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: wöchentlich | |||||
| 12 Monate | 93,60 € | nicht verfügbar | 30,00 € | 15,00 € | Sachprämien |


