| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: 14-tägig | |||||
| 12 Monate | 85,80 € | 20,00 € | 50,00 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 76,80 € | 20,00 € | 30,00 € | nicht verfügbar | 40,00 € |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 27,00 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 47,40 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien | Sachprämien |


