| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 60,00 € | Sachprämien | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| 24 Monate | 120,00 € | 20,00 € | Sachprämien | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: alle zwei Monate | |||||
| 12 Monate | 45,00 € | nicht verfügbar | 12,50 € | Sachprämien | 40,00 € |
| 24 Monate | 90,00 € | 35,00 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 73,20 € | nicht verfügbar | 12,50 € | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 146,40 € | 35,00 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 32,40 € | nicht verfügbar | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| 24 Monate | 64,80 € | 20,00 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 33,60 € | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 67,20 € | nicht verfügbar | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 34,80 € | nicht verfügbar | Sachprämien | nicht verfügbar | Sachprämien |
| 24 Monate | 69,60 € | 20,00 € | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 33,60 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 67,20 € | 20,00 € | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 32,40 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 15,00 € | Sachprämien |
| 24 Monate | 64,80 € | Sachprämien | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 36,00 € | Sachprämien | 12,50 € | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 72,00 € | 20,00 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 33,60 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 67,20 € | 20,00 € | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 45,60 € | nicht verfügbar | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| 24 Monate | 91,20 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 45,60 € | nicht verfügbar | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 91,20 € | 20,00 € | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: 14-tägig | |||||
| 12 Monate | 120,00 € | Sachprämien | 50,00 € | nicht verfügbar | 40,00 € |
| 24 Monate | 240,00 € | 25,00 € | Sachprämien | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 42,00 € | nicht verfügbar | Sachprämien | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 84,00 € | 20,00 € | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: alle zwei Monate | |||||
| 12 Monate | 36,00 € | nicht verfügbar | Sachprämien | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 39,60 € | Sachprämien | 12,50 € | Sachprämien | Sachprämien |
| 24 Monate | 79,20 € | Sachprämien | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Sachprämien |
| Bindung | Abopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erscheinungsweise: monatlich | |||||
| 12 Monate | 35,40 € | Sachprämien | Sachprämien | 15,00 € | Sachprämien |
| 24 Monate | 70,80 € | 35,00 € | 12,50 € | nicht verfügbar | Sachprämien |


